Legend: Crizal Family SuperHiVision HiVision Kodak Clear Family | ||||||
| Seg Style/Material | AR Coatings | Base Curves | Add Range | |||
| Kodak Precise Short (13mm ) | ||||||
| Plastic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |
| Polycarbonate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |
| Polycarbonate Instashades Brown | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |
| Polycarbonate Instashades Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |
| Ultra-Index (1.67) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.00, 2.00, 4.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |

Crizal Family
SuperHiVision
HiVision
Kodak Clear Family 