Legend: Crizal Family SuperHiVision HiVision Kodak Clear Family | ||||||
| Seg Style/Material | AR Coatings | Base Curves | Add Range | |||
| AO Compact (15mm ) | ||||||
| Mid-Index (1.56) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.50, 3.50, 5.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.50, 3.50, 5.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic Transitions Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.50, 3.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.50 |
| Polycarbonate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.50, 3.50, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |

Crizal Family
SuperHiVision
HiVision
Kodak Clear Family 