Legend: Crizal Family SuperHiVision HiVision Kodak Clear Family | ||||||
| Seg Style/Material | AR Coatings | Base Curves | Add Range | |||
| Rodenstock Life (18mm ) | ||||||
| Hi-Index (1.60) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 3.50, 4.50, 5.50, 7.00, 8.50 | 0.75 - 3.50 |
| Polycarbonate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |
| Ultra-Index (1.67) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |

Crizal Family
SuperHiVision
HiVision
Kodak Clear Family 