Legend: Crizal Family SuperHiVision HiVision Kodak Clear Family | ||||||
| Seg Style/Material | AR Coatings | Base Curves | Add Range | |||
| Essilor Natural (18mm ) | ||||||
| Hi-Index (1.60) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.00, 5.50, 7.25, 8.50 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.75, 3.75, 5.50, 6.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic Transitions Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.75, 3.75, 5.50, 6.50, 7.50 | 0.75 - 3.50 |
| Polycarbonate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.75, 3.75, 5.50, 7.25 | 0.75 - 3.00 |
| Polycarbonate Transitions Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.75, 3.75, 5.50, 7.25 | 0.75 - 3.00 |

Crizal Family
SuperHiVision
HiVision
Kodak Clear Family 