Legend: Crizal Family SuperHiVision HiVision Kodak Clear Family | ||||||
| Seg Style/Material | AR Coatings | Base Curves | Add Range | |||
| Sola Max (17mm ) | ||||||
| Mid-Index (1.56) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.25, 3.00, 5.00, 6.50 | 1.00 - 3.00 |
| Plastic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.50, 3.25, 5.25, 6.75 | 1.00 - 3.50 |
| Plastic Transitions Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.50, 3.25, 5.25, 6.75 | 1.00 - 3.50 |
| Polycarbonate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.00, 2.50, 4.50, 6.00 | 1.00 - 3.00 |
| Polycarbonate Transitions Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.00, 2.50, 4.50, 6.00, 7.50 | 1.00 - 3.00 |

Crizal Family
SuperHiVision
HiVision
Kodak Clear Family 